Indirizzo
Route Barmasc11020 Ayas (AO)
Mappa
          Coordinate: 45°48'45,6''N 7°41'48,6''E
          
          Indicazioni stradali  (Apre il link in una nuova scheda)
        
      Punti di contatto
| Telefono | 
              0125.306633 | 
    
|---|---|
| 
          segreteria@comune.ayas.ao.it | 
    |
| PEC | 
          protocollo@pec.comune.ayas.ao.it | 
    
Modalità di accesso
Accesso libero - Previo appuntamento tramite contatto telefonico o mail.
E' presente l'ascensore e marciapiede pedonale.
          Dati generali
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00106960073 | 
| Codice univoco di fatturazione |               UFZYO2                               Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda)  |           
| Codice ISTAT | 007007 | 
| Codice catastale | A094 | 
| Codice IPA | c_a094 | 
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 24/12/2015 | 
Dati demografici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Numero abitanti | 1401 (al 01/01/2016) | 
| Numero famiglie | 674 | 
| Denominazione abitanti | Ayassini o Aiassins | 
| Festa patronale | San Martino - 11 novembre | 
Dati geografici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Superficie (kmq) | 129,42 | 
| Altitudine (m s.l.m.) | 1699 | 
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 1464 | 
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 4226 | 
| Latitudine | 45° 48' 57,60'' N | 
| Longitudine | 7° 41' 24,72'' E | 
| Confini comunali | Brusson, Chamois, Châtillon, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La Magdeleine, Saint-Vincent, Valtournenche | 
| Distanza dal capoluogo (km) | 57 | 
Suddivisioni
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Frazioni | Antagnod, Bisous, Mandrou, Magnéa, Paloueta, Palenc, Champlan, Champoluc, Frachey, Saint Jacques, Pra Sec, Rovinal, Drole, Blanchard, Peyo, Reze, Crojetta, Fiére, Suttsun, Cunéa, Crest, Frantse, Mascogna, Pila, Magnéchoula, Eriu, Periahc, Periahc d'Aval, La Crouch, Trochey, Meytére, Cornu, Corbet, Lignod, Borbey, L'Ojel, Goi Deseut, Goi Damon, Pieit, Granon, Grana | 
Territorio e clima
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Classificazione climatica | F | 
| Classificazione sismica | 3 | 
| Gradi giorno | 4.781 |